Dagen begynte med en skikkelig regnskur i samme øyeblikk som deltakerene var på vei ut til en testflight for å se om alle høydelmåler-timer-dingsene virket. Det viste seg smart å ta den testflighten (skuren forsvant og regnet plaget oss ikke mer. Mortens dings hadde ikke registrert noen høydedata og måtte programeres riktig på Mortens PC. Runes dings registrerte et resultat han ikke syntes rimte så han fikk låne en ny dings av undertegnede – den virket greit.
Deretter gikk avviklingen på skinner (vil jeg hevde). Vi fløy 6 runder og dårligste flight ble strøket i sammendraget. Det ble en morsom konkurranse og F5J bør absolutt bli et suksess. 30 sekunder til å komme til ønsket starthøyde gir gode muligheter for mange slags fly og motoroppsett.
Det står ikke noe helt konkret i reglene om at høydemåler/timer dingsene ikke automatisk ska lkunne slå av motoren når flyet er i 200m, men jeg vil hevde at det blir mer spennende og et moment til som gjør konkurransen bedre – hvis man selv må vurdere høyden på flyet og stoppe motor når man tror man er høyt nok – innenfor de 30 sekundene motoren har lov til å gå. På dette stevnet var det helt klart at de som har sprek motor plutselig kan få MYE minuspoeng hvis de vurderer høyden feil og det åpner mulighetene for de som kanskje ikke klarer å få sitt fly opp i den ideelle høyden under 200 meter innenfor tiden. Over 200 meter renner minuspoengene på med skremmende fart….
Vi fløy i grupper på 2 og tre mot hverandre siden vi bare var 5 deltakere.
Her er poengsammendraget og detaljerte resultater.
Rank | Name | Score | Pcnt | Raw Score | Rnd1 Dur | Rnd2 Dur | Rnd3 Dur | Rnd4 Dur | Rnd5 Dur | Rnd6 Dur | Drop1 Dur | Plty | |
1 | Bremsrud, Morten | 4999 | 100 | 5922 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 923 | 923,2 | 0 | |
2 | Krogvig, Finn | 4942 | 98,9 | 5801 | 859 | 1000 | 1000 | 942 | 1000 | 1000 | 859,3 | 0 | |
3 | Jespersen, Thorbjørn | 4845 | 96,9 | 5726 | 882 | 954 | 911 | 1000 | 1000 | 980 | 881,6 | 0 | |
4 | Bentzen, Kjell | 3955 | 79,1 | 4547 | 1000 | 732 | 607 | 616 | 591 | 1000 | 591,3 | 0 | |
5 | Undertun, Rune | 2225 | 44,5 | 2297 | 71,3 | 379 | 953 | 179 | 358 | 357 | 71,3 | 0 | |
F5J [Spydeberg 10.06.2012] Flight Scores – Duration | ||||||||||||
Round | Group | Re-Flight | Ranking | Name | Time | Lndg | Start Height | Height Penalty | Points | Score | Plty | Org Rnd |
1 | 1 | 0 | 1 | Bremsrud, Morten | 09:57 | 30 | 174 | 87 | 540 | 1000 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 2 | Krogvig, Finn | 09:40 | 20 | 212 | 136 | 464 | 859,3 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 3 | Undertun, Rune | 01:55 | 0 | 153 | 76,5 | 38,5 | 71,3 | 0 | 1 |
1 | 2 | 0 | 1 | Bentzen, Kjell | 07:52 | 40 | 196 | 98 | 414 | 1000 | 0 | 1 |
1 | 2 | 0 | 2 | Jespersen, Thorbjørn | 09:54 | 0 | 243 | 229 | 365 | 881,6 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | 1 | Bremsrud, Morten | 07:58 | 35 | 222 | 166 | 347 | 1000 | 0 | 2 |
2 | 1 | 0 | 2 | Bentzen, Kjell | 05:52 | 0 | 196 | 98 | 254 | 732 | 0 | 2 |
2 | 1 | 0 | 3 | Undertun, Rune | 03:33 | 0 | 163 | 81,5 | 131,5 | 379 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 | 1 | Krogvig, Finn | 09:26 | 40 | 193 | 96,5 | 509,5 | 1000 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 | 2 | Jespersen, Thorbjørn | 08:51 | 40 | 170 | 85 | 486 | 953,9 | 0 | 2 |
3 | 1 | 0 | 1 | Bremsrud, Morten | 09:51 | 30 | 217 | 151 | 470 | 1000 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 | 2 | Jespersen, Thorbjørn | 08:46 | 0 | 196 | 98 | 428 | 910,6 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 | 3 | Bentzen, Kjell | 05:28 | 50 | 185 | 92,5 | 285,5 | 607,4 | 0 | 3 |
3 | 2 | 0 | 1 | Krogvig, Finn | 07:30 | 20 | 213 | 139 | 331 | 1000 | 0 | 3 |
3 | 2 | 0 | 2 | Undertun, Rune | 05:35 | 50 | 139 | 69,5 | 315,5 | 953,2 | 0 | 3 |
4 | 1 | 0 | 1 | Bremsrud, Morten | 09:59 | 50 | 194 | 97 | 552 | 1000 | 0 | 4 |
4 | 1 | 0 | 2 | Krogvig, Finn | 09:49 | 25 | 188 | 94 | 520 | 942 | 0 | 4 |
4 | 1 | 0 | 3 | Bentzen, Kjell | 07:26 | 45 | 217 | 151 | 340 | 615,9 | 0 | 4 |
4 | 2 | 0 | 1 | Jespersen, Thorbjørn | 09:52 | 40 | 161 | 80,5 | 551,5 | 1000 | 0 | 4 |
4 | 2 | 0 | 2 | Undertun, Rune | 02:34 | 0 | 111 | 55,5 | 98,5 | 178,6 | 0 | 4 |
5 | 1 | 0 | 1 | Jespersen, Thorbjørn | 09:50 | 40 | 157 | 78,5 | 551,5 | 1000 | 0 | 5 |
5 | 1 | 0 | 2 | Bremsrud, Morten | 09:55 | 50 | 188 | 94 | 551 | 999,1 | 0 | 5 |
5 | 1 | 0 | 3 | Undertun, Rune | 04:40 | 0 | 165 | 82,5 | 197,5 | 358,1 | 0 | 5 |
5 | 2 | 0 | 1 | Krogvig, Finn | 04:46 | 40 | 170 | 85 | 241 | 1000 | 0 | 5 |
5 | 2 | 0 | 2 | Bentzen, Kjell | 03:58 | 0 | 191 | 95,5 | 142,5 | 591,3 | 0 | 5 |
6 | 1 | 0 | 1 | Bentzen, Kjell | 09:54 | 45 | 170 | 85 | 554 | 1000 | 0 | 6 |
6 | 1 | 0 | 2 | Jespersen, Thorbjørn | 09:53 | 45 | 190 | 95 | 543 | 980,1 | 0 | 6 |
6 | 1 | 0 | 3 | Undertun, Rune | 04:26 | 0 | 137 | 68,5 | 197,5 | 356,5 | 0 | 6 |
6 | 2 | 0 | 1 | Krogvig, Finn | 09:47 | 35 | 163 | 81,5 | 540,5 | 1000 | 0 | 6 |
6 | 2 | 0 | =2 | Bremsrud, Morten | 09:55 | 25 | 207 | 121 | 499 | 923,2 | 0 | 6 |
Oppdatert status for Cirrus-Cup finner du her.
ligger noen bilder her
http://www.modellflynytt.no/thread31981.html