Bygene drev omkring og gjorde mange bekymret. Heldigvis uten grunn. Stevnet ble minimalt forsinket pga regn.
Vinden var en utfordring for mange. Det kan leses av landingspoengene, eller mangel på landingspoeng.
Stevnet ble ledet av Espen G. Bakke med 5 innledende runder og to finalerunder. 4 mann i finalen kjempet en hard kamp mot hverandre og vinden. Vinner av stevnet ble Arild Røsvik. Gratulerer!
Bilde av finalistene.
Finaleresultater:
F3J Norgescup Finaler – Overall Results [Spydeberg 17.06.2012] | ||||||||
Rank | Name | Team | Score | Pcnt | Raw Score | Rnd1 Dur | Rnd2 Dur | Plty |
1 | Røsvik, Aril | 4 | 1982,8 | 100 | 1982,8 | 1000 | 982,8 | 0 |
2 | Grini, Jo | 2 | 1884,2 | 95,03 | 1884,2 | 887,2 | 997 | 0 |
3 | Olsen, Stig | 3 | 1875,4 | 94,58 | 1875,4 | 905,7 | 969,7 | 0 |
4 | Grini, Fredrik | 1 | 1655,3 | 83,48 | 1655,3 | 655,3 | 1000 | 0 |
Resultater fra innledende:
F3J Norgescup – Overall Results [Spydeberg 17.06.2012] | |||||||||||
Rank | Name | Team | Score | Pcnt | Raw Score | Rnd1 Dur | Rnd2 Dur | Rnd3 Dur | Rnd4 Dur | Rnd5 Dur | Plty |
1 | Grini, Jo | 1 | 5000 | 100 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
2 | Grini, Fredrik | 1 | 4995,7 | 99,91 | 4995,7 | 1000 | 1000 | 995,7 | 1000 | 1000 | 0 |
3 | Røsvik, Aril | 1 | 4949,4 | 98,99 | 4949,4 | 988,4 | 994,2 | 1000 | 1000 | 966,8 | 0 |
4 | Olsen, Stig | 3 | 4674,9 | 93,5 | 4674,9 | 978 | 826,5 | 989,9 | 880,5 | 1000 | 0 |
5 | Bremsrud, Morten | 2 | 4508,5 | 90,17 | 4508,5 | 1000 | 988,4 | 1000 | 692,2 | 827,9 | 0 |
6 | Ross, Alf Erik | 2 | 4489,8 | 89,8 | 4489,8 | 925,2 | 1000 | 900,9 | 663,7 | 1000 | 0 |
7 | Kanne, Torbjørn | 3 | 4345,4 | 86,91 | 4345,4 | 593,9 | 902,9 | 946,4 | 1000 | 902,2 | 0 |
8 | Midtlund, Tor | 3 | 4038,7 | 80,77 | 4038,7 | 777,6 | 1000 | 817,6 | 639,5 | 804 | 0 |
9 | Bakke, Espen | 2 | 3933 | 78,66 | 3933 | 1000 | 747,6 | 1000 | 653 | 532,4 | 0 |
10 | Jaksland, Stein | 4 | 3820,2 | 76,4 | 3820,2 | 735,5 | 653,1 | 867,6 | 650,4 | 913,6 | 0 |
11 | Buhol, Arnfinn | 4 | 3677,8 | 73,56 | 3677,8 | 589,9 | 637,9 | 972,5 | 812,4 | 665,1 | 0 |
12 | Ellevog, Øivind | 4 | 3430,1 | 68,6 | 3430,1 | 656,5 | 752,5 | 711,7 | 633,7 | 675,7 | 0 |
13 | Bentzen, Kjell | 4 | 3318,6 | 66,37 | 3318,6 | 773,9 | 566,7 | 856,5 | 526,2 | 595,3 | 0 |
Cirruscup er oppdatert her.