NC F3J mesterskap 19. juni 2016

Nok et bra stevne her på Spydeberg er gjennomført med mye spennende flyging.

Etter en litt lang morgen med mye regn og etterhvert litt lettere utålmodige piloter, ble det bestemt at nå var det opphold nok til å begynne konkurransen.

Vi var ikke i gang før nærmere klokka 13,00, men de langveisfarende fra både Sverige og Tromsø ville fly lenge så vi rakk fire runder før finaler.

Noen runder ble rene landingskonkurranser, mens andre runder var det noe vanskeligere å finne termikken – og dermed også store sprik i poengsummer.

Når resultatene for innledende var lagt inn var det en del overraskelser. Jo var litt uheldig og mistet kontakt med abbonenten i en launch og fikk ødelagt sin konkurranse. Kenneth som vi også pleier å se i finalene fløy seg bort i sin siste runde, og måtte se sin junior (Matias) alene i finalene.

Vi hadde med flyradioen under konkurransen og hadde god kontakt ved et par anledninger for å synkronisere landing og take-off med mikroflyene. Vi fører et litt forenklet språk på radioen, men mikroklubben virker likevel strålende fornøyd – og takker for samarbeidet på radioen. Det er veldig hyggelig.

Finalene ble avholdt i strålende sol og mye bedre humør enn vi hadde på formiddagen 🙂

Takk for nok en fin dag på Spydeberg.

 

Pallen 20160619 1. plass Lennart 2. plass Aril 3. plass Alf Erik 4. plass Matias
Pallen 20160619
1. plass Lennart
2. plass Aril
3. plass Alf Erik
4. plass Matias

 

Innledende:

Rank Name              Team Score Pcnt   Raw Score  Rnd1  Rnd2  Rnd3  Rnd4
1 ARVIDSSON, Lennart      1 4000    100  4000      1000   1000   1000   1000
2 ROSS, Alf Erik          4 3986,7 99,67 3986,7    1000    998,1  992,8 995,8
3 RØSVIK, Aril            1 3983   99,58 3983       989    994   1000   1000
4 THOMMESEN, Matias Dahl  2 3900,6 97,52 3900,6     977,9  986,9  935,8 1000
5 WICKELGREN, Stefan      1 3818,5 95,46 3818,5    1000    818,5 1000   1000
6 THOMMESEN, Kenneth Dahl 2 3643,4 91,09 3643,4    1000   1000   1000    643,4
7 OLSEN, Stig             3 3625,1 90,63 3625,1     998,8  1000  627,9   998,4
8 LANGSEID, Arild         3 3512,9 87,82 3512,9     696,7  858,1 973,2   984,9
9 LANGSEID, Jonar         3 3441,9 86,05 3441,9     988,2  986,4 968,1   499,2
10 UNDERTUN, Rune         4 3438,7 85,97 3438,7     962,2  522,6 973,2   980,7
11 OBSCHONKA, Charles     2 2935   73,38 2935       716,6 1000   723,6   494,8
12 BENTZEN, Kjell         4 2758,5 68,96 2758,5     979,9  651,2 386,2   741,2
13 GRINI, Jo              1 1769,9 44,25 1769,9       775  994,9   0       0

 

Finaler

Rank Name             Team Score    Pcnt  Raw Score   Rnd1    Rnd2 
1 ARVIDSSON, Lennart     1 2000   100 0   2000        1000    1000 
2 RØSVIK, Aril           3 1992,4  99,62  1992,4      995,4    997 
3 ROSS, Alf Erik         2 1968,8  98,44  1968,8      984,4    984,4
4 THOMMESEN, Matias Dahl 4 1186,3  59,32  1186,3      722,1    464,2

Skribent: Arild

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *