Referat F5J 2. april 2017

Det var en tåkete morgen når 10 ivrige piloter møtte opp til årets første stevne. Men tåken lettet og kl 10.45 startet første omgang. Det ble en strålende dag med mye termink og masse sol. Vi fløy 8 omganger, og nok en gang gikk seieren til Alf-Erik, det lønner seg nok å trene!

 

F5J – Samlede Resultater  [Spydeberg 02.04.2017]                        
www.GliderScore.com                        
                         
poradie Navn skóre Pcnt Raw Resultat Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Rnd6 Rnd7 Rnd8
1 ROSS, Alf Erik 7763 100 7763 1000 898,7 1000 968,7 1000 895,6 1000 1000
2 SØRGAARD, Øyvind 7315,6 94,24 7315,6 916,3 1000 981,4 1000 496 986,5 994,4 941
3 LANGSEID, Arild 7166,9 92,32 7166,9 1000 950,3 981,4 985,7 932,7 545,7 898,3 872,8
4 PEDERSEN, Henri 7123,1 91,76 7123,1 752,3 768 695,2 994,6 1000 995,5 917,5 1000
5 BREMSRUD, Morten 6546,2 84,33 6546,2 0 996,4 958,5 872 998,3 1000 777,4 943,6
6 UNDERTUN, Rune 6367 82,02 6367 981,5 448,4 655,1 1000 993,1 1000 1000 288,9
7 NILSSEN, Bjørn Erik 6004,7 77,35 6004,7 979,9 935,4 1000 736,4 659,2 420,1 690,7 583
8 BENTZEN, Kjell 5810,3 74,85 5810,3 935,7 1000 954,9 738,1 470,9 503,5 839,6 367,6
9 HOLLAND, John 4364,5 56,22 4364,5 981,9 744,2 937,9 975,8 724,7 0 0 0
10 LANGSEID, Jonar 4300 55,39 4300 0 960,5 614,4 438,2 962,7 386,9 427,7 509,6

Cirrus Cup 2017 er oppdatert.

Skribent: Rune Undertun

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *