Stevnereferat og resultater
Skrevet av Espen G. Bakke
Årets NM for F3J er historie. Norgesmestrene er kåret.
Arrangør: Cirrus RC Flyklubb, NLF
Sted: Spydeberg modellflyplass
Dato: 8. – 9. September 2012
Stevneleder: Espen G. Bakke
Sekretariat: Espen G. Bakke
Forpleining: Aud Gjesti og Kjell Bentzen
Materialforvalter/rigger: Kjell Bentzen
Tidtakere: Øyvind Sørgaard, Arnfinn Buhol, Stein Gisle Hansen, Rune Undertun og Harald Olsen
Vær: 5 – 15 grader, Vind fra vest 4-6 m/s på lørdag, Vind fra syd 2-5 m/s på søndag. Intet regn.
21 deltaker var påmeldt, og samtlige fullførte alle fluktene i årets NM for F3J. Alle hadde forventninger til stevnet. Noen ble innfridd, andre ikke. Men stevnet under ett betraktes nok som en suksess.
Årets Norgesmester er nok en gang Jo Grini. Juniortittelen tok Fredrik Grini mens NM for lag ble vunnet av Valdres FK Modell. Vi gratulerer
På andre sider finner du komplette resultater fra innledende runder og finaleresultatene.
Rammen for stevnet var de aller beste. Gislefoss lovet fint flyvær uten regn og gløtt av sol. Til tider vanskelige forhold som for mange ga skuffende korte flukter. Dette var spesielt tydelig på lørdag og under finalene.
Forpleiningen var vel tatt vare på. Deltakerne fikk servert lunch begge dager og grillfest lørdag kveld.
Resultater fra innledende runder
Rank | Name | Team | Score | Pcnt | Raw Score | Rnd1 Dur | Rnd2 Dur | Rnd3 Dur | Rnd4 Dur | Rnd5 Dur | Rnd6 Dur | Rnd7 Dur | Rnd8 Dur | Drop1 Dur | Plty |
1 | Grini, Jo | 1 | 7 000,0 | 100,0 | 7 997,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 997,1 | 1 000,0 | 997,1 | – |
2 | Jespersen, Thorbjørn | 2 | 6 896,7 | 98,5 | 7 600,5 | 1 000,0 | 921,2 | 1 000,0 | 987,8 | 703,8 | 1 000,0 | 1 000,0 | 987,7 | 703,8 | – |
3 | Grini, Fredrik | 1 | 6 858,5 | 98,0 | 7 676,5 | 1 000,0 | 864,0 | 999,9 | 994,6 | 1 000,0 | 818,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 818,0 | – |
4 | Pedersen, Per | 3 | 6 753,9 | 96,5 | 7 357,7 | 996,0 | 829,2 | 998,0 | 603,8 | 1 000,0 | 993,9 | 993,5 | 943,3 | 603,8 | – |
5 | Ross, Alf Erik | 2 | 6 703,7 | 95,8 | 7 207,9 | 703,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 504,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 504,2 | – |
6 | Røsvik, Aril | 1 | 6 690,7 | 95,6 | 7 412,3 | 721,6 | 935,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 990,1 | 765,6 | 721,6 | – |
7 | Busk, Jørgen | 22 | 6 661,7 | 95,2 | 7 384,0 | 867,1 | 957,4 | 920,7 | 1 000,0 | 981,5 | 937,0 | 998,0 | 722,3 | 722,3 | – |
8 | Moger, Johannes | 222 | 6 645,0 | 94,9 | 7 379,8 | 923,9 | 1 000,0 | 974,0 | 846,9 | 906,3 | 734,8 | 993,9 | 1 000,0 | 734,8 | – |
9 | Olsen, Stig | 3 | 6 532,5 | 93,3 | 6 797,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 264,9 | 715,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 816,9 | 264,9 | – |
10 | Tommesen, Kenneth D | 22 | 6 483,2 | 92,6 | 7 288,0 | 905,3 | 930,6 | 983,6 | 984,4 | 804,8 | 825,3 | 861,6 | 992,4 | 804,8 | – |
11 | Bremsrud, Morten | 2 | 6 367,6 | 91,0 | 7 000,7 | 930,7 | 633,1 | 894,1 | 660,5 | 994,5 | 893,1 | 996,2 | 998,5 | 633,1 | – |
12 | Pedersen, Stein Marius | 3 | 6 027,7 | 86,1 | 6 582,5 | 879,5 | 783,1 | 755,0 | 992,3 | 918,5 | 864,3 | 865,0 | 524,8 | 524,8 | 30,0 |
13 | Jaksland, Stein | 23 | 5 905,7 | 84,4 | 6 352,4 | 1 000,0 | 485,2 | 945,3 | 976,8 | 911,6 | 813,3 | 773,5 | 446,7 | 446,7 | – |
14 | Ahlbom, Tom | 22 | 5 796,3 | 82,8 | 6 331,2 | 872,7 | 697,8 | 534,9 | 980,6 | 871,8 | 610,2 | 763,2 | 1 000,0 | 534,9 | – |
15 | Obschonka, Charles | 11 | 5 737,2 | 82,0 | 6 090,0 | 936,5 | 352,8 | 849,7 | 556,8 | 1 000,0 | 589,1 | 1 000,0 | 805,1 | 352,8 | – |
16 | Bentzen, Kjell | 23 | 5 661,6 | 80,9 | 6 269,8 | 837,3 | 659,5 | 995,5 | 860,8 | 608,2 | 614,5 | 994,5 | 699,5 | 608,2 | – |
17 | Ballestad, Tom Inge | 21 | 5 506,3 | 78,7 | 5 896,0 | 781,1 | 1 000,0 | 843,7 | 472,6 | 389,7 | 710,5 | 917,6 | 780,8 | 389,7 | – |
18 | Bakke, Espen | 31 | 5 477,6 | 78,3 | 6 002,5 | 828,4 | 636,7 | 540,9 | 1 000,0 | 524,9 | 774,2 | 984,6 | 712,8 | 524,9 | – |
19 | Andersen, Knut Erik | 21 | 4 964,2 | 70,9 | 5 487,9 | 657,3 | 633,3 | 563,7 | 842,7 | 523,7 | 754,4 | 898,9 | 613,9 | 523,7 | – |
20 | Langseid, Vidar | 21 | 4 930,9 | 70,4 | 5 489,2 | 779,5 | 566,4 | 629,2 | 737,0 | 558,3 | 957,9 | 670,2 | 590,7 | 558,3 | – |
21 | Langseid, Arild | 211 | 4 677,9 | 66,8 | 5 140,3 | 547,2 | 462,4 | 860,7 | 648,7 | 654,8 | 597,5 | 511,0 | 858,0 | 462,4 | – |
Fler bilder?
Vi så mange som tok bilder under stevnet. Send dem til espen@gjardar.com, så lager vi et fotoalbum for stevnet.
1 tanke om “NM F3J 2012”