Dette ble en merkelig dag flyværmessig. Vind 4-5 msek fra nord-øst, lett overskyet og fint. Termikken derimot kan vi snakke lenge om – men det får bli ett annet fora. Til tider vanskelig var det hvertfall, men som alltid, bestemann vinner.
cirrus – Overall Results [f3k 19.05.2013] | ||||||||||||||
www.GliderScore.com | ||||||||||||||
Rank | Name | Score | Pcnt | Raw | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Rnd6 | Rnd7 | Rnd8 | Drop1 | Plty |
1 | bremsrud, morten | 6956 | 100 | 7839 | 883 | 1000 | 1000 | 956 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 883 | 0 |
2 | rahm, peter | 6570 | 94,45 | 7295 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 741 | 725 | 1000 | 829 | 725 | 0 |
3 | jespersen, thorbjørn | 6072 | 87,29 | 6479 | 763 | 994 | 407 | 796 | 1000 | 923 | 750 | 846 | 407 | 0 |
4 | sørgaard, øyvind | 5928 | 85,22 | 6343 | 980 | 503 | 415 | 907 | 1000 | 615 | 923 | 1000 | 415 | 0 |
5 | ross, alf erik | 5640 | 81,08 | 6030 | 790 | 390 | 704 | 1000 | 1000 | 775 | 629 | 742 | 390 | 0 |
6 | undertun, rune | 5311 | 76,35 | 5677 | 796 | 539 | 366 | 762 | 700 | 1000 | 583 | 931 | 366 | 0 |
7 | edvardsen, torbjørn | 4944 | 71,08 | 5170 | 793 | 575 | 226 | 416 | 700 | 797 | 844 | 819 | 226 | 0 |
8 | bentzen, kjell | 4873 | 70,05 | 5178 | 1000 | 393 | 305 | 541 | 1000 | 435 | 559 | 945 | 305 | 0 |
cirrus [f3k 19.05.2013] Flight Scores – F3K | |||||||||||||||
www.GliderScore.com | |||||||||||||||
Round | Group | Re-Flight | Ranking | Name | Time1 | Time2 | Time3 | Time4 | Time5 | Time6 | Time7 | Points | Score | Plty | Org Rnd |
1 | 1 | 0 | 1 | rahm, peter | 01:50 | 01:22 | 01:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1000 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 2 | bremsrud, morten | 01:20 | 01:14 | 01:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 883 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 3 | undertun, rune | 01:11 | 01:32 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 796 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 4 | jespersen, thorbjørn | 01:18 | 58 | 01:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 763 | 0 | 1 |
1 | 2 | 0 | 1 | bentzen, kjell | 03:00 | 54 | 01:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 1 |
1 | 2 | 0 | 2 | sørgaard, øyvind | 02:10 | 01:04 | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 980 | 0 | 1 |
1 | 2 | 0 | 3 | edvardsen, torbjørn | 01:02 | 01:17 | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 793 | 0 | 1 |
1 | 2 | 0 | 4 | ross, alf erik | 01:20 | 01:39 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 790 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | 1 | rahm, peter | 01:46 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1000 | 0 | 2 |
2 | 1 | 0 | 2 | edvardsen, torbjørn | 01:30 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 575 | 0 | 2 |
2 | 1 | 0 | 3 | undertun, rune | 01:14 | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 539 | 0 | 2 |
2 | 1 | 0 | 4 | ross, alf erik | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 390 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 | 1 | bremsrud, morten | 04:12 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 1000 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 | 2 | jespersen, thorbjørn | 04:00 | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 994 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 | 3 | sørgaard, øyvind | 01:47 | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 503 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 | 4 | bentzen, kjell | 01:06 | 01:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 393 | 0 | 2 |
3 | 1 | 0 | 1 | rahm, peter | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1000 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 | 2 | sørgaard, øyvind | 01:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 415 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 | 3 | undertun, rune | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 366 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 | 4 | bentzen, kjell | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 305 | 0 | 3 |
3 | 2 | 0 | 1 | bremsrud, morten | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1000 | 0 | 3 |
3 | 2 | 0 | 2 | ross, alf erik | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 704 | 0 | 3 |
3 | 2 | 0 | 3 | jespersen, thorbjørn | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 407 | 0 | 3 |
3 | 2 | 0 | 4 | edvardsen, torbjørn | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 226 | 0 | 3 |
4 | 1 | 0 | 1 | rahm, peter | 01:45 | 02:59 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 1000 | 0 | 4 |
4 | 1 | 0 | 2 | bremsrud, morten | 01:51 | 02:21 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 956 | 0 | 4 |
4 | 1 | 0 | 3 | sørgaard, øyvind | 01:41 | 02:27 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 907 | 0 | 4 |
4 | 1 | 0 | 4 | edvardsen, torbjørn | 01:07 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 416 | 0 | 4 |
4 | 2 | 0 | 1 | ross, alf erik | 03:00 | 01:21 | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 1000 | 0 | 4 |
4 | 2 | 0 | 2 | jespersen, thorbjørn | 03:00 | 46 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 796 | 0 | 4 |
4 | 2 | 0 | 3 | undertun, rune | 45 | 44 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 762 | 0 | 4 |
4 | 2 | 0 | 4 | bentzen, kjell | 01:13 | 33 | 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 541 | 0 | 4 |
5 | 1 | 0 | =1 | jespersen, thorbjørn | 30 | 45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 0 | 405 | 1000 | 0 | 5 |
5 | 1 | 0 | =1 | ross, alf erik | 30 | 45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 0 | 405 | 1000 | 0 | 5 |
5 | 1 | 0 | =1 | sørgaard, øyvind | 30 | 45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 0 | 405 | 1000 | 0 | 5 |
5 | 1 | 0 | 4 | rahm, peter | 40 | 48 | 01:10 | 01:40 | 02:02 | 0 | 0 | 300 | 741 | 0 | 5 |
5 | 2 | 0 | =1 | bremsrud, morten | 30 | 45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 5 |
5 | 2 | 0 | =1 | bentzen, kjell | 30 | 45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 5 |
5 | 2 | 0 | =3 | edvardsen, torbjørn | 30 | 45 | 01:00 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 210 | 700 | 0 | 5 |
5 | 2 | 0 | =3 | undertun, rune | 30 | 45 | 01:00 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 210 | 700 | 0 | 5 |
6 | 1 | 0 | 1 | undertun, rune | 40 | 01:10 | 01:20 | 01:20 | 02:00 | 0 | 0 | 390 | 1000 | 0 | 6 |
6 | 1 | 0 | 2 | jespersen, thorbjørn | 01:00 | 02:00 | 01:30 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 360 | 923 | 0 | 6 |
6 | 1 | 0 | 3 | edvardsen, torbjørn | 52 | 01:07 | 01:41 | 01:31 | 0 | 0 | 0 | 311 | 797 | 0 | 6 |
6 | 1 | 0 | 4 | sørgaard, øyvind | 01:00 | 01:30 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 615 | 0 | 6 |
6 | 2 | 0 | 1 | bremsrud, morten | 01:45 | 01:45 | 01:45 | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 414 | 1000 | 0 | 6 |
6 | 2 | 0 | 2 | ross, alf erik | 01:30 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 775 | 0 | 6 |
6 | 2 | 0 | 3 | rahm, peter | 01:10 | 01:10 | 01:10 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 300 | 725 | 0 | 6 |
6 | 2 | 0 | 4 | bentzen, kjell | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 435 | 0 | 6 |
7 | 1 | 0 | 1 | rahm, peter | 02:21 | 03:00 | 01:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 1000 | 0 | 7 |
7 | 1 | 0 | 2 | edvardsen, torbjørn | 01:25 | 03:10 | 01:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 844 | 0 | 7 |
7 | 1 | 0 | 3 | jespersen, thorbjørn | 01:44 | 01:54 | 01:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 750 | 0 | 7 |
7 | 1 | 0 | 4 | bentzen, kjell | 01:10 | 01:03 | 01:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 559 | 0 | 7 |
7 | 2 | 0 | 1 | bremsrud, morten | 02:03 | 02:59 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 1000 | 0 | 7 |
7 | 2 | 0 | 2 | sørgaard, øyvind | 03:00 | 01:25 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 923 | 0 | 7 |
7 | 2 | 0 | 3 | ross, alf erik | 03:02 | 01:01 | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 629 | 0 | 7 |
7 | 2 | 0 | 4 | undertun, rune | 01:30 | 02:23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 583 | 0 | 7 |
8 | 1 | 0 | 1 | bremsrud, morten | 01:13 | 01:26 | 01:29 | 02:00 | 01:41 | 0 | 0 | 469 | 1000 | 0 | 8 |
8 | 1 | 0 | 2 | jespersen, thorbjørn | 01:14 | 54 | 45 | 02:06 | 01:44 | 0 | 0 | 397 | 846 | 0 | 8 |
8 | 1 | 0 | 3 | rahm, peter | 01:03 | 01:07 | 01:03 | 01:16 | 02:00 | 0 | 0 | 389 | 829 | 0 | 8 |
8 | 1 | 0 | 4 | ross, alf erik | 01:12 | 01:21 | 55 | 01:15 | 01:05 | 0 | 0 | 348 | 742 | 0 | 8 |
8 | 2 | 0 | 1 | sørgaard, øyvind | 02:00 | 02:00 | 01:32 | 01:02 | 01:37 | 0 | 0 | 491 | 1000 | 0 | 8 |
8 | 2 | 0 | 2 | bentzen, kjell | 01:25 | 02:00 | 01:49 | 01:19 | 01:11 | 0 | 0 | 464 | 945 | 0 | 8 |
8 | 2 | 0 | 3 | undertun, rune | 01:37 | 01:33 | 01:26 | 01:54 | 01:07 | 0 | 0 | 457 | 931 | 0 | 8 |
8 | 2 | 0 | =4 | edvardsen, torbjørn | 01:14 | 01:03 | 02:00 | 01:19 | 01:06 | 0 | 0 | 402 | 819 | 0 | 8 |
Øyvind
Hei. Kan du laste upp komplette lister slik at man kan se alle tider?
Peter